Pravilna prehrana je nemoguća bez brojanjaenergetska vrijednost prehrane. Primjerice, odrasloj osobi treba od 2000 do 3000 kcal dnevno, ovisno o vrsti aktivnosti. Zapravo rad u uredu i rad u rudniku ugljena podrazumijevaju različite fizičke napore. Da ne biste premašili preporučeni dnevni unos od 2000 kcal i time ne stekli višak kilograma, preporuča se znati kalorijski sadržaj jela. Tablica kalorija za juhe, glavna jela, brzu hranu i deserte predstavljena je u našem članku.
Koliko borscht "teži"
Dakle, cjeloviti obrok nije potpun bez prvogposuđe. U pravilu, domaćice kuhaju juhe s mesnom ili ribljom juhom, uz dodatak povrća, žitarica i ostalih sastojaka. Njihova je energetska vrijednost niska, glavno je pripaziti da se previše jela od vrhnja ili majoneze ne doda jelu prilikom posluživanja. Evo tablice kalorijskog sadržaja prvih jela:
Naziv jela | Kalorije na 100 grama proizvoda |
Boršč | 49 |
Juha s rezancima | 133 |
Juha od graška na vodi | 54 |
Juha kharcho " | 75 |
Juha od kupusa s mesom | 55 |
Okroshka s mesom na kvasu | 52 |
Posna juha od kupusa | 31 |
Uho | 46 |
Juha od povrća s mesnom juhom | 43 |
Rassolnik | 42 |
Tablica kalorija kuhanih jela: što jedemo za "drugo"
Za ručak, drugo jelo najčešće poslužuju hosteseprilog - riža, heljda, ostale žitarice - i nešto mesa ili ribe. Također, salata ili umak mogu biti dodatak. Večera, ako u kući ima muškaraca, također često nije potpuna bez mesa ili nečeg što zadovoljava. Evo sadržaja kalorija u drugim jelima: tablica također uključuje najpopularnije priloge i glavne poslastice.
Naziv jela | Kalorije na 100 grama proizvoda |
Pire krompir | 65 |
Kuhana tjestenina | 133 |
Prženi krumpiri | 154 |
Pilaf bez mesa s gljivama | 119 |
Solyanka s govedinom | 100 |
Tepsija od ribe i krumpira | 112 |
"Lijeni" kiflice | 124 |
Paprika punjena mesom | 160 |
Omlet | 119 |
Heljdina kaša s maslacem | 112 |
Kotleti od ribe | 259 |
Bakalar s povrćem | 117 |
Bakalar u mrvicama kruha | 373 |
Pržena piletina | 266 |
Kuhani pileći file | 153 |
Kokošji kotleti | 382 |
Piletina s raznim povrćem | 99 |
Dinstana teletina | 103 |
Pečena svinjetina | 225 |
Pečena svinjetina | 278 |
Govedina plus svinjski kotlet | 284 |
"Ježevi" s rižom | 187 |
Sadržaj kalorija u jelima: tablica sadržaja kalorija u salatama
Dakle, razni mješavine povrća izvrsna su zamjena za masna i "teška" jela. Kolika je energetska vrijednost popularnih salata? To je prikazano u donjoj tablici.
Naziv jela | Kalorije na 100 grama proizvoda |
Salata od sirove mrkve i cikle s maslacem | 60 |
Salata od povrća s limunovim sokom | 25 |
Salata od krastavaca i nemasnog kiselog vrhnja | 33 |
Salata od jabuka i mrkve | 59 |
Salata od krastavaca i rajčice | 32 |
Salata od povrća s majonezom | 192 |
Haringa ispod bunde " | 183 |
Kao što vidite, sadržaj kalorija čak i najvećeg dijela povrća salate neće prelaziti 150 kcal. U usporedbi s punopravnom sekundom, ovo je tako mala stvar.
Sadržaj kalorija u slasticama
Naziv jela | Kalorije na 100 grama proizvoda |
torta od sira | 680 |
tiramisu | 450 |
Filo savijače i pite | oko 200 |
Sljez, sljez ili marmelada | oko 300 |
Sladoled | 150 |
Proizvodi od tijesta Choux | unutar 300 |
Kolačići, vafli | 450-550 |
Proizvodi od biskvitnog tijesta | 280 |
Sadržaj kalorija brze hrane
Naziv jela | Kalorije na 100 grama proizvoda |
Obični hamburger sa sirom i mesom | 214 |
Hamburger s ribom | 227 |
Hamburger s piletinom | 264 |
"Veliki Mac" | 431 |
Cheeseburger | 264 |
Uopće nije iznenađujuće što većina ljudi koji vole jesti u objektima brze hrane ima prekomjernu težinu.